| 型號 | OM-902/OM-900-1 |
|---|---|
| 工作電壓 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整機功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -40℃~45°C |
| 測溫精度 | ±1℃(-40℃~50℃);±2℃(52℃~70℃);其余 ±3℃ |
| 顯示分辨率 | 1℃ |
| 產品尺寸(mm) | 150x36x40 |
| 安裝尺寸(mm) | 122x31.8 |
| 產品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機 | 壓縮機 | 燈光 | 柜溫探頭 | 傳感器數量(根) | |
| OM-900-1 | ● | X | ● | ● | 1 |
| OM-902 | ● | ● | X | ● | 2 |
接線圖:


| 型號 | OM-902/OM-900-1 |
|---|---|
| 工作電壓 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整機功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -40℃~45°C |
| 測溫精度 | ±1℃(-40℃~50℃);±2℃(52℃~70℃);其余 ±3℃ |
| 顯示分辨率 | 1℃ |
| 產品尺寸(mm) | 150x36x40 |
| 安裝尺寸(mm) | 122x31.8 |
| 產品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機 | 壓縮機 | 燈光 | 柜溫探頭 | 傳感器數量(根) | |
| OM-900-1 | ● | X | ● | ● | 1 |
| OM-902 | ● | ● | X | ● | 2 |

上一篇:沒有了!
下一篇:OM-902