| 型號 | OM-9000 |
|---|---|
工作電壓 | 12VAC±10% |
| 整機功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -40℃~50°C |
| 測溫精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 產品尺寸(mm) | 178x105x50 |
| 安裝尺寸(mm) | 167x96.5 |
| 產品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機 | 報警 | 冷凍泵 | 加熱 | 模擬量輸入信號 | 數字量輸入信號 | 蜂鳴器 | 485通信 | 相序檢測 | |
| OM-9000 | ● | ● | ● | ● | 六路 | 六路 | ● | 可選 | ● |
接線圖:


| 型號 | OM-9000 |
|---|---|
工作電壓 | 12VAC±10% |
| 整機功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -40℃~50°C |
| 測溫精度 | ±1°C(-30°C~50°C)其余±2°C |
| 顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 產品尺寸(mm) | 178x105x50 |
| 安裝尺寸(mm) | 167x96.5 |
| 產品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機 | 報警 | 冷凍泵 | 加熱 | 模擬量輸入信號 | 數字量輸入信號 | 蜂鳴器 | 485通信 | 相序檢測 | |
| OM-9000 | ● | ● | ● | ● | 六路 | 六路 | ● | 可選 | ● |
